
Il presente bando mira a finanziare lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma di locali ad uso “Oratorio Parrocchiale” e relative attività didattiche rivolte ai bambini e agli adolescenti.
ELENCO PROGETTI APPROVATI BANDO ORATORI PARROCCHIALI 2025 | |||
ENTE | SEDE | TITOLO DEL PROGETTO | IMPORTO DELIBERATO DAL CDA € |
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | BELVEDERE OSTRENSE | CASA SAN PIETRO | 3.000,00 |
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA IN CASTELBELLINO | CASTELBELLINO | C’E’ POSTO PER ME? | 4.700,00 |
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | CORINALDO | MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI DELL’ORATORIO S.M.GORETTI – CORINALDO | 4.700,00 |
PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI – FALCONARA | FALCONARA MARITTIMA | UN “CLIMA” DI CONDIVISIONE PER IL NOSTRO ORATORIO | 4.700,00 |
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE JESI | JESI | ANS – AMICI NELLO STUDIO | 4.700,00 |
PARROCCHIA SAN MASSIMILIANO KOLBE JESI | JESI | ORATORI-AMO “ACCOGLIERE PER EDUCARE” | 4.700,00 |
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | MONSANO | CORTILE: ACCOGLIENZA E EDUCAZIONE | 4.700,00 |
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE E SAN ROCCO | MONTEMARCIANO | PORTE APERTE PER TE | 4.700,00 |
PARROCCHIA SANTA CROCE OSTRA | OSTRA | IN CAMMINO | 4.700,00 |
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA COLLINA | SANTA MARIA NUOVA | SPAZI DI INCONTRO: CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE | 4.700,00 |
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE (DIOCESI DI SENIGALLIA) | SENIGALLIA | CASA DELL’AMICIZIA E DELLA CONOSCENZA | 4.700,00 |
PARROCCHIA SAN PIO X | SENIGALLIA | ORATORIO PIU’ SICURO | 4.700,00 |
54.700,00 |

Il presente bando mira a finanziare iniziative volte al sostegno dei bisogni primari e a realizzare azioni positive nei confronti dei minori e/o delle categorie disagiate, del contrasto alla povertà, dell’emarginazione e del disagio dei cittadini.
ELENCO PROGETTI APPROVATI BANDO VOLONTARIATO 2025 | |||
ENTE | SEDE | TITOLO DEL PROGETTO | IMPORTO DELIBERATO DAL CDA € |
TENDA DI ABRAMO ODV | FALCONARA MARITTIMA | ACCOGLIENZA, ASCOLTO, AUTONOMIA: LA FORZA DEL VOLONTARIATO A SOSTEGNO DEI POVERI | 6.000,00 |
CIRCOLO ACLI SANTA MARIA GORETTI APS | FALCONARA MARITTIMA | “IO E TE INSIEME” | 8.000,00 |
I.O.M. JESI E VALLESINA ODV ETS | JESI | RACCONTAMI DI TE… PERCORSO CREATIVO PER L’ESPRESSIONE EMOTIVA E IL RAFFORZAMENTO DELL’AUTOSTIMA DELLE DONNE CON PATOLOGIA ONCOLOGICA | 9.812,72 |
ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI JESI ODV | JESI | FRATELLI E OLTRE | 6.000,00 |
FONDAZIONE CENTRO SERVIZI CARITAS JESINA PADRE OSCAR ETS | JESI | A SCUOLA CONTENTI | 8.000,00 |
SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI JESI, ANCONA E SENIGALLIA ODV | JESI | NESSUNA OPERA DI CARITÀ È ESTRANEA ALLA SAN VINCENZO | 8.000,00 |
ORTO DEL SORRISO | JESI | NUOVI FIORI | 5.000,00 |
MAGMA ODV | MAIOLATI SPONTINI | “BE DIFFERENT. EDUCARE ALLE DIFFERENZE PER GARANTIRE IL RISPETTO” | 3.000,00 |
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ IN VALLESINA | MAIOLATI SPONTINI | STOP ALLO SPRECO ALIMENTARE | 8.000,00 |
IL SALVAGENTE ODV | OSTRA | IL SALVAGENTE 4.0 | 6.000,00 |
UN CUORE…MILLE CUORI ETS | OSTRA VETERE | COMBATTERE LA POVERTÀ CON SOLIDARIETÀ | 2.500,00 |
FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ETS | SENIGALLIA | SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE: PERCORSI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ | 8.000,00 |
LAPSUS APS | SENIGALLIA | GRAF – GRAFFIARE L’IMMAGINARIO DEL VISIVO | 3.500,00 |
BIBLIOTECA CIRCOLO CULTURALE “OSCAR FRANCESCHINI” | TRECASTELLI | IO LEGGO, TU LEGGI – SECONDA EDIZIONE – UNO SPAZIO DI CONDIVISIONE E CRESCITA PER BAMBINI E FAMIGLIE | 2.970,00 |
84.782,72 |